Цена за токены. Без звёздочек.
Платите только за то, что использовали: вход — ваш вопрос вместе с историей переписки, выход — ответ модели. Сколько стоил каждый ответ, видно в чеке под ним.
| Модель | Вход, 1M | Выход, 1M | Контекст | Типичный ответ |
|---|---|---|---|---|
| Флагманы | ||||
openai/gpt-6-sol | 352 ₽ | 1 759 ₽ | 1,1M | 2,11 ₽ |
anthropic/claude-opus-5.5 | 704 ₽ | 3 517 ₽ | 1M | 4,22 ₽ |
anthropic/claude-sonnet-5 | 352 ₽ | 1 759 ₽ | 1M | 2,11 ₽ |
google/gemini-3.1-pro-preview | 352 ₽ | 2 111 ₽ | 1M | 2,39 ₽ |
openai/gpt-6-astra | 1 501 ₽ | 7 505 ₽ | 1,1M | 9,01 ₽ |
x-ai/grok-4.7 | 263 ₽ | 787 ₽ | 500K | 1,16 ₽ |
| Быстрые и недорогие | ||||
openai/gpt-6-luna | 19,00 ₽ | 95,00 ₽ | 1,1M | 0,11 ₽ |
google/gemini-3.8-flash | 157 ₽ | 784 ₽ | 1M | 0,94 ₽ |
anthropic/claude-haiku-4.5 | 133 ₽ | 665 ₽ | 200K | 0,80 ₽ |
deepseek/deepseek-v4.1-flash | 8,60 ₽ | 59,60 ₽ | 1M | 0,06 ₽ |
qwen/qwen3.8-flash | 23,80 ₽ | 80,80 ₽ | 1M | 0,11 ₽ |
| Российские и с данными в России | ||||
yandex/yandexgpt-5.1-pro | 1 280 ₽ | 1 280 ₽ | 33K | 3,58 ₽ |
yandex/aliceai-llm | 800 ₽ | 1 920 ₽ | 33K | 3,14 ₽ |
sber/gigachat-2-pro | 874 ₽ | 874 ₽ | 128K | 2,45 ₽ |
yandex/yandexgpt-5-lite | 320 ₽ | 320 ₽ | 33K | 0,90 ₽ |
Alice AI LLM Flashданные в РФ yandex/aliceai-llm-flash | 160 ₽ | 320 ₽ | 66K | 0,58 ₽ |
DeepSeek V4.1 Flash · в Россииданные в РФ deepseek/deepseek-v4.1-flash-ru | 480 ₽ | 800 ₽ | 1M | 1,60 ₽ |
sber/gigachat-2 | 114 ₽ | 114 ₽ | 128K | 0,32 ₽ |
gpt-oss-120bданные в РФ openai/gpt-oss-120b | 480 ₽ | 480 ₽ | 131K | 1,34 ₽ |
gpt-oss-20bданные в РФ openai/gpt-oss-20b | 160 ₽ | 160 ₽ | 131K | 0,45 ₽ |
Qwen3.6 35Bданные в РФ qwen/qwen3.6-35b | 320 ₽ | 480 ₽ | 131K | 1,02 ₽ |
| Другие | ||||
deepseek/deepseek-v4-pro | 45,30 ₽ | 90,60 ₽ | 1M | 0,16 ₽ |
qwen/qwen3.8-max | 352 ₽ | 1 045 ₽ | 1M | 1,54 ₽ |
moonshotai/kimi-k2.6 | 83,50 ₽ | 352 ₽ | 262K | 0,45 ₽ |
z-ai/glm-5.3 | 13,50 ₽ | 270 ₽ | 1,3M | 0,24 ₽ |
openai/gpt-5.5 | 950 ₽ | 5 700 ₽ | 1,1M | 6,46 ₽ |
anthropic/claude-opus-4.8 | 950 ₽ | 4 750 ₽ | 1M | 5,70 ₽ |
anthropic/claude-sonnet-4.6 | 394 ₽ | 1 968 ₽ | 1M | 2,36 ₽ |
Цены в рублях за 1 миллион токенов, без НДС (УСН). Типичный ответ — вопрос на 2 000 токенов и ответ на 800. Длинные запросы, от 1 024 токенов, поставщики сохраняют в кэш: у части моделей новые токены такого запроса стоят дороже входа, а повтор того же начала из кэша — в разы дешевле. Обе цены — на странице модели и в GET /v1/models.
Картинки
Рисуйте в чате или через API. Цена фиксированная: за одну картинку, какой бы длины ни было описание.
| Модель | Разработчик | Картинка |
|---|---|---|
FLUX.2 Pro black-forest-labs/flux.2-pro | Black Forest Labs | 6 ₽ |
Qwen Image 3 qwen/qwen-image-3 | Alibaba | 6 ₽ |
Seedream 4.5 bytedance-seed/seedream-4.5 | ByteDance | 8 ₽ |
Recraft V4 recraft/recraft-v4 | Recraft | 8 ₽ |
Grok Imagine x-ai/grok-imagine-image-quality | xAI | 10 ₽ |
Подписка за доступ не нужна. Сравните месяц.
Популярные агрегаторы берут абонентскую плату за доступ к флагманам и ограничивают скорость одним запросом в секунду. У нас нет подписки, 10 запросов в секунду на ключ и цены из таблицы выше. Пример на GPT-6 Sol:
| Как пользуетесь | С подпиской | Экономия | |
|---|---|---|---|
Иногда спрашиваю 10 вопросов в день | 1 209 ₽ | 475 ₽ | −61% |
Работаю каждый день 60 вопросов в день | 8 499 ₽ | 4 750 ₽ | −44% |
Бот поддержки 500 ответов в день | 24 699 ₽ | 14 252 ₽ | −42% |
Месяц — 30 дней. «С подпиской» — типичные условия популярных агрегаторов: 399 ₽ в месяц плюс токены примерно по 300 ₽ за $1 цены разработчика. Посчитать на своих цифрах →
Сколько выйдет в месяц
Это оценка. Точная сумма каждого запроса — в чеке под ответом и в детализации.
Скидка от оборота
Скидка считается от расходов за прошлый месяц и применяется ко всем запросам. Оплата по счёту, акт каждый месяц.